物件概要
ハイムスイート京都 太秦天神川 物件全体概要
名称 | ハイムスイート京都 太秦天神川 |
---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区太秦荒木町8番、京都府京都市右京区太秦荒木町8番14、京都府京都市右京区太秦小手角町1番(地番) |
交通 | 京都市営地下鉄東西線「太秦天神川」駅徒歩11分、京福電気鉄道嵐山本線「太秦広隆寺」駅徒歩9分 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 7,504.43㎡(建築確認申請面積) |
建築面積 | 3,797.80㎡ |
建築延床面積 | 13,958.29㎡ |
総戸数 | 183戸 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・地上5階建 |
建築確認番号 | BCJ23大建確126号変1(2024年10月30日) |
専有面積 | 65.45㎡~86.59㎡ |
バルコニー面積 | 8.26㎡~17.30㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.12㎡~2.27㎡ |
テラス面積 | 11.10㎥~14.82㎡ |
専用庭面積 | 11.10㎡~13.00㎡(月額使用料:900円~1,100円) |
ルーフバルコニー面積 | 30.91㎡~53.39㎡(月額使用料:1,000円~1,700円) |
間取り | 2LDK~4LDK |
駐車場 | 116台〔平置37台、専用平置駐車場1台[B1gタイプ]、来客用4台〈内来客用兼福祉用平置駐車場1台〉、サービス用1台、カーシェア用1台、機械式72台〕(月額使用料:2,500円~15,000円) |
バイク置場 | 29台(バイク8台、ミニバイク21台)(月額使用料:1,500円、1,000円) |
自転車置場 | 278台(2段ラック式160台、傾斜ラック式93台、平置式25台)(月額使用料:100円~800円) |
分譲後の権利形態/敷地 | 区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に管理を委託予定(日勤) |
管理員の勤務形態 | 日勤管理予定 |
管理会社 | セキスイ合人社タウンマネジメント株式会社 |
手付金等の保全機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
売主 | 積水化学工業株式会社 [国土交通大臣免許(15)第000967号、(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟]東京都港区虎ノ門2丁目10番4号 |
売主 | 株式会社NIPPO [国土交通大臣(13)第2441号、(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟] 東京都中央区京橋一丁目19番11号 |
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト [国土交通大臣(11)第3175号、(一社)不動産協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟] 大阪市中央区淡路町一丁目7番3号 |
設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション大阪エンジニアリング事業部 |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
竣工予定時期 | 2026年7月末 |
引渡予定時期 | 2026年8月上旬 |
ハイムスイート京都 太秦天神川 先着物件概要
販売戸数 | 16戸 |
---|---|
価格 | 4,448万円~6,298万円 |
最多価格帯 | 4,400万円台、4,500万円台、4,700万円台、4,800万円台、5,000万円台、5,300万円台(2戸)※100万円単位 |
専有面積 | 65.45㎡~82.34㎡ |
間取り | 2LDK~4LDK |
バルコニー面積 | 8.26㎡~13.60㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.12㎡~2.20㎡ |
テラス面積 | 12.37㎡ |
専用庭面積 | 13.00㎡(月額使用料:1,100円) |
管理費 | 7,600円~9,600円/月 |
修繕積立金 | 5,900円~7,500円/月 |
管理準備金 | 7,600円~9,600円(一括払い) |
修繕積立一時金 | 393,000円~495,000円(一括払い) |
備考 |
□先着順申込受付場所:「ハイムスイート京都太秦天神川」マンションギャラリー ※お申込みの際には、お認印・収入証明書(給与収入のみの方:直近2年分源泉徴収票、給与収入のみ以外の方:確定申告書一式の写し[直近3期分])・身分証明書(運転免許証等)をご持参ください。 ※先着順申込みの為、申込済み・契約済みの場合がございます。予めご了承ください。 ※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。 ※取引条件の有効期限:2025年3月21日 |
ハイムスイート京都 太秦天神川 予告物件概要
販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 3,998万円〜7,898万円 |
予定最多販売価格帯 | 5,200万円台(19戸)※100万円単位 |
間取り | 2LDK〜4LDK |
専有面積 | 65.45㎡~86.59㎡ |
バルコニー面積 | 8.26㎡~17.30㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.12㎡~2.27㎡ |
テラス面積 | 11.10㎥~14.82㎡ |
専用庭面積 | 11.10㎡~13.00㎡(月額使用料:900円~1,100円) |
ルーフバルコニー面積 | 30.91㎡~53.39㎡(月額使用料:1,000円~1,700円) |
管理費(月額) | 7,600円~10,100円 |
修繕積立金(月額) | 5,900円~7,800円 |
管理準備金(引渡し時一括) | 7,600円~10,100円 |
修繕積立一時金(引渡し時一括) | 393,000円~520,000円 |
販売開始予定時期 | 3月下旬 |
備考 |
予告広告 ※取引条件の有効期限:2025年3月31日 ※予定販売戸数を一括して販売するか、または数期に分けて販売するかが未確定のため、今後行う本広告において販売戸数を掲載いたします。 ※販売戸数が未定の場合、住戸の最低~最高面積および予定最多販売価格帯・予定販売価格は、本販売期以降の販売戸数(149戸)に対応したもので確定情報は本広告時に掲載いたします。[販売戸数が未定の場合のご注意]間取りや専有面積が変更になる場合がございます。これらと、その他の未定部分については本広告時までに確定いたします。予めご了承ください。 ※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。 |
情報公開日: 2025年3月7日
次回更新予定日: 2025年3月21日