工事費
スマートハイムひかり電話の工事費詳細
開設時には、サービスのご利用に応じて工事費がかかります
基本工事費※1 | 派遣 | 1工事ごと<2024年2月より料金変更となりました> | 7,500円(税込 8,250円) | |
---|---|---|---|---|
無派遣 | 2,000円(税込 2,200円) | |||
交換機等工事費 | 基本機能※2 | 1利用回線ごと | 1,000円(税込 1,100円) | |
発信者番号通知の変更を行う場合 | 700円(税込 770円) | |||
付加サービス※3 | 発信者番号通知サービス | 1利用回線ごと | 1,000円(税込 1,100円) | |
番号通知リクエストサービス | 1,000円(税込 1,100円) | |||
割り込み着信サービス | 1,000円(税込 1,100円) | |||
着信転送サービス | 1番号ごと | 1,000円(税込 1,100円) | ||
迷惑電話拒否サービス | 1利用回線または番号ごと | 1,000円(税込 1,100円) | ||
着信通知メール | 1番号ごと | 1,000円(税込 1,100円) | ||
FAX通知メール | 1,000円(税込 1,100円) | |||
追加番号サービス | 700円(税込 770円) | |||
複数チャネルサービス | 1チャネルごと | 1,000円(税込 1,100円) | ||
テレビ電話サービス | 1利用回線ごと | 無料 | ||
高音質電話サービス | 1利用回線ごと | 無料 | ||
電話短縮サービス※3 | 1番号ごと | 1,000円(税込 1,100円) | ||
同番移行工事費※4 | 1番号ごと | 2,000円(税込 2,200円) | ||
特定番号許可サービス※5 | 1番号ごと | 1,000円(税込 1,100円) | ||
オプション機能 | 発信地域振分機能 | 1利用回線ごと | 1,000円(税込 1,100円) | |
話中時迂回機能 | 1迂回グループごと | 1,000円(税込 1,100円) | ||
着信振分接続機能 | 1振分グループごと | 1,000円(税込 1,100円) | ||
受付先変更機能 | 1受付変更ごと | 1,000円(税込 1,100円) | ||
時間外案内機能 | 1番号ごと | 1,000円(税込 1,100円) | ||
カスタマコントロール機能 | 1番号ごと | 1,000円(税込 1,100円) | ||
特定番号通知機能 | 1番号ごと | 1,000円(税込 1,100円) | ||
機器工事費 | 電話機能設定費用※6 | 1装置ごと | 1,000円(税込 1,100円) |
▲ 表はスライドすることで続きが見られます。
- 光回線と同時工事の場合については減額されます。
- 平成22年5月31日までに「テレビ電話」「高音質電話」をご利用されていない場合は減額されます。
- スマートハイムひかり電話と同時に工事される場合、基本工事費、交換機工事費は減額されます。
- 加入電話等を利用休止して、同一電話番号をスマートハイムひかり電話でご利用される場合の費用です。別途、加入電話等の利用休止工事費1,100円が必要となります。
- スマートハイムひかり電話 着信課金サービス、またはNTT東日本/西日本が別に定める協定事業者の提供する着信課金機能等の提供を受けている番号に限り、ご利用いただけます。
- スマートハイムひかり電話の内線等電話設定、鳴り分け等の電話設定、無線LAN設定(SSID変更等)等、ひかり電話対応機器の設定を当社にご依頼いただく場合に発生する工事費です。お客様ご自身で設定等行う場合は発生しません。
その他、工事の内容によっては別途費用工事費が発生する場合があります。詳しくはスマートハイム サポートセンターにお問い合わせください。